Welkom op de website van toerclub Walcheren !


Toertochten

Toerkalender TC Walcheren


Toerkalender in brede vorm tonen

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan 2 | soort | autonodig |

Zaterdag 07-12-2024 | Tocht: Sinterklaastocht | Soort: MTB

Afstand: 50 km | Starttijd: 10:00 | Startpunt: Caf� Steenput - Berg 11 te Oosterzele

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Misschien komt Sinterklaas ook nog langs. Hij heeft vertraging opgelopen i.v.m. de aanstaande grenscontroles. En in dit tijdperk van bezuinigingen, geen paniek. Bij deze organisatie een gratis consumptie en een gratis boterham met kaas.
89 km. = 62 minuten rijtijd.


Laatste wijziging: 05-12-2024 | 18:16 | Simon Adriaan van den Haak

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan 1 | soort | autonodig |

Zondag 08-12-2024 | Tocht: Waas voor de ogen. | Soort: MTB

Afstand: 50 km | Starttijd: 10:00 | Startpunt: Voetbalveld - Smoorstraat 22 te Waasmunster

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Een juweeltje. We bezoeken de Durme en Scheldevallei. En wat te denken van de Waasmunterse bossen en de Hamse domeinbossen.
85 km. = Rijtijd 67 minuten.


Laatste wijziging: 30-11-2024 | 17:28 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zaterdag 14-12-2024 | Tocht: Fietsen maar. | Soort: MTB

Afstand: 55 km | Starttijd: 10:30 | Startpunt: Voetbalkantine Boekhoute - Graafjanstraat 19 - Boekhoute

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Mijn vlakke land, mijn Vlaanderenland. Er gaat ook een goepje op de fiets naar de startlocatie = 25 km. Een enorm stiltegebied, waar u zelfs de sperwer met zijn vleugels hoort wapperen. En wie weet komt deze koers ook zelfs nog in gave Nederland. En nu komt het : Misschien komen we ook nog de legendarische Roger de Vlaeminck tegen !!!


Laatste wijziging: 19-11-2024 | 14:37 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zondag 22-12-2024 | Tocht: Vlaanderentocht | Soort: MTB

Afstand: 50 km | Starttijd: 10:30 | Startpunt: Sporthal Molenkreek - Tragel 28 - Schoondijke

Pauze: Ja | Auto nodig: Nee

Opmerking: S=Subliem. C=Curieus. H=Heftig. O=Ongelofelijk. O=Onbetwistbaar. N=Noodzakelijkheid. D=Degelijk. I=Inspirerend. J=Joviaal. K=Kolderiek. E=Enerverend.
Gezien de bovenstaande uitleg van de plaats Schoondijke kan gesproken worden van De Parel van Nederland.


Laatste wijziging: 01-12-2024 | 21:41 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zaterdag 28-12-2024 | Tocht: Rondom de as. | Soort: MTB

Afstand: 45 km | Starttijd: 11:00 | Startpunt: Bloso - Nijverheidsstraat 112 te Assebroek

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Wat een streek. Gratis hotdog bij aankomst. Ruime bevoorrading met spijs en drank.

Laatste wijziging: 19-11-2024 | 14:37 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 29-12-2024 | Tocht: Veldtoertocht | Soort: MTB

Afstand: 50 km | Starttijd: 09:30 | Startpunt: St. Janstraat 31 te Sprundel

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Nu ja, vooruit dan maar. We zullen dan ook maar na vele Belgische ritten ook eens het Brabantse bezoeken. Dat schijnen ook wel sympathieke lui te zijn. Sprundel valt te eer om ons te ontvangen. Andere seizoenen ook door boerderijstallen, dus wie weet, komt u ook nog melkkoeien tegen.

Laatste wijziging: 19-11-2024 | 14:44 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zaterdag 04-01-2025 | Tocht: De acht van Sijsele | Soort: MTB

Afstand: 58 km | Starttijd: 11:00 | Startpunt: Turnzaal - Lindeplein te Sijsele

Pauze: ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Bar met bediening en dat in een periode met personeelstekorten. Het is starten in een turnzaal dus u kunt uw capaciteiten ook nog laten zien op de mat, op de brug, op het paard, aan de rekstok enzovoort. Een heerlijk begin van het nu al onvolprezen jaar 2025, ons 45 jarig bestaan.

Laatste wijziging: 19-11-2024 | 14:50 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zaterdag 11-01-2025 | Tocht: Omloop van de Braakman | Soort: MTB

Afstand: 50 km | Starttijd: 11:00 | Startpunt: Voetbalkantine - Strandgaper 2 - te Philippine

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Fietsen zonder grenscontroles door Nederland en Belgie, dat wordt genieten.
Er gaat een groepje op de fiets. Verzamelen om 08:30 uur bij de boot.


Laatste wijziging: 19-11-2024 | 15:37 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 12-01-2025 | Tocht: Ronde van het Waasland | Soort: MTB

Afstand: 55 - 66 km | Starttijd: 10:00 | Startpunt: Sportcentrum De Klodde - Dendermondelaan 10 te Zele

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 24-11-2024 | 22:55 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 19-01-2025 | Tocht: Sloeber tocht | Soort: MTB

Afstand: 50 km | Starttijd: 09:30 | Startpunt: Sportcomplex - Malpertuuslaan 7 te Clinge.

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Fotograaf onderweg aanwezig. 70% off-road. Fietshelm verplicht. Privé-terreinen. Zeer uitgebreide bevoorrading. Wisselende tracks. Kortom, wat let u.

Laatste wijziging: 19-11-2024 | 15:21 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 26-01-2025 | Tocht: Roparun | Soort: MTB

Afstand: 45 km | Starttijd: 09:30 | Startpunt: Trapke Op - Weg naar Wouw 17 te Woensdrecht

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Een jaarlijkse tocht waarbij de opbrengst is voor het goede doel. Ook een lot inbegrepen. Maar goed, wanneer het voor het goede doel is, zijn we zeker aanwezig.

Laatste wijziging: 19-11-2024 | 15:24 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 02-02-2025 | Tocht: Blijf Jong | Soort: MTB

Afstand: 50 km | Starttijd: 09:00 | Startpunt: De Ruitershoeve - Bergstraat 4 te Stekene

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: Deze tocht wordt geregeld door de vereniging Blijf Jong. Wel humor dat wij die dan met onze vergrijzende vereniging gaan bezoeken. Ze zullen aldaar opkijken als al die grijze kreupelende leden van de TCW zien binnen strompelen/huppelen.

Laatste wijziging: 19-11-2024 | 15:41 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 16-02-2025 | Tocht: De Verzoening | Soort: MTB

Afstand: 55 km | Starttijd: 10:00 | Startpunt: Sporthal Landegem - Stationsstraat 19 te Landegem

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 24-11-2024 | 22:35 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 23-02-2025 | Tocht: Achter den Hei | Soort: MTB

Afstand: 45 km | Starttijd: 09:30 | Startpunt: Landbouwbedrijf Leo Hens - Heikantstraat 57 te Kalmthout

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking: In het walhalla van het bergfietsen mogen we niet ontbreken. De Klassieker des Klassiekers. Alleen de start en het einde al. En tussendoor de volop geprezen Kalmthoutse bossen = Unesco erfgoed.

Laatste wijziging: 19-11-2024 | 15:30 | Ronnie Krocké



TC Walcheren

Oude ritten uit de toerkalender (Bijgehouden sinds april 2014)

Landelijk

NTFU Nederland

Vlaamse wielrijdersbond

Veldtoertochten in de Benelux

MTB-You

Links met bestaande routes

MTB routes